Utbildning ger trygghet
Förebygg skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.
Kranpunkten har många olika modeller av bomliftar i olika storlekar och arbetshöjder från välkända tillverkare som Genie och JLG.
Bomliftar som drivs med HVO100 finns med rak eller vikbar bom. Rak bom ger lång räckvidd i sidled och vikbar bom är mer praktisk om du behöver komma upp och över olika hinder.
Bomliftarna som drivs med HVO100 har stor framkomlighet med fyrhjulsdrift o traktormönstrade däck och passar därför bra utomhus och vid ojämnt underlag. Bomliftar kan vara lämpliga för många typer av arbeten som t.ex. uppförande och reparationer av byggnader, målning, fönsterputs eller montering.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna dig att hitta rätt bomlift.
Maskin / Modell | Arbetshöjd m | Räckvidd sida m | Maxlast kg | Vikt kg | Bredd m |
Genie Z-45 XC | 15,86 | 7,55 | 454 | 7 421 | 2,29 |
Genie Z-45/25 | 16,00 | 7,65 | 227 | 6 700 | 2,29 |
Genie S-45 XC | 15,56 | 11,02 | 454 | 7 394 | 2,49 |
Genie S-45 | 15,70 | 11,20 | 227 | 6 926 | 2,30 |
JLG 460 SJ | 16,09 | 12,72 | 270 | 7 975 | 2,31 |
Genie Z-51/30 | 17,62 | 9,25 | 227 | 7 213 | 2,29 |
Genie Z-60/34 | 20,30 | 10,40 | 227 | 10 004 | 2,50 |
Genie S-65 | 21,80 | 17,10 | 227 | 10 069 | 2,49 |
Genie S-65 XC | 21,81 | 16,51 | 454 | 11 412 | 2,49 |
JLG 660 SJ | 22,31 | 17,30 | 230 | 13 150 | 2,42 |
Genie S-60 HC | 19,60 | 15,50 | 567 | 10 037 | 2,50 |
Genie S-85 | 27,90 | 23,60 | 227 | 17 000 | 2,49 |
Genie S-85 XC | 27,91 | 22,71 | 454 | 17 917 | 2,49 |
JLG 860 SJ | 28,21 | 22,86 | 230 | 17 200 | 2,49 |
JLG 1200 SJP | 38,58 | 22,86 | 450 | 18 650 | 2,49 |
Genie S-125 | 40,10 | 24,40 | 227 | 20 900 | 2,50 |
Genie ZX-135/70 | 43,15 | 21,26 | 272 | 21 092 | 2,49 |
Genie Z-135/70 | 43,20 | 21,30 | 272 | 21 092 | 2,50 |
Genie SX-135 XC | 43,15 | 27,43 | 454 | 21 546 | 2,49 |
JLG 1350 SJP | 43,30 | 24,38 | 450 | 20 400 | 2,49 |
JLG 1500 SJ | 47,70 | 24,38 | 454 | 22 000 | 2,49 |
Genie SX-180 | 56,86 | 24,38 | 340 | 24 948 | 2,49 |
JLG 1850 SJ | 58,56 | 25,03 | 454 | 27 184 | 2,49 |
Arbetshöjd m | 15,86 |
Räckvidd sida m | 7,55 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 7 421 |
Bredd m | 2,29 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 16,00 |
Räckvidd sida m | 7,65 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 6 700 |
Bredd m | 2,29 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 15,56 |
Räckvidd sida m | 11,02 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 7 394 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 15,70 |
Räckvidd sida m | 11,20 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 6 926 |
Bredd m | 2,30 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 16,09 |
Räckvidd sida m | 12,72 |
Maxlast kg | 270 |
Vikt kg | 7 975 |
Bredd m | 2,31 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 17,62 |
Räckvidd sida m | 9,25 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 7 213 |
Bredd m | 2,29 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 20,30 |
Räckvidd sida m | 10,40 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 10 004 |
Bredd m | 2,50 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 21,80 |
Räckvidd sida m | 17,10 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 10 069 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 21,81 |
Räckvidd sida m | 16,51 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 11 412 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 22,31 |
Räckvidd sida m | 17,30 |
Maxlast kg | 230 |
Vikt kg | 13 150 |
Bredd m | 2,42 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 19,60 |
Räckvidd sida m | 15,50 |
Maxlast kg | 567 |
Vikt kg | 10 037 |
Bredd m | 2,50 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 27,90 |
Räckvidd sida m | 23,60 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 17 000 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 27,91 |
Räckvidd sida m | 22,71 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 17 917 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 28,21 |
Räckvidd sida m | 22,86 |
Maxlast kg | 230 |
Vikt kg | 17 200 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 38,58 |
Räckvidd sida m | 22,86 |
Maxlast kg | 450 |
Vikt kg | 18 650 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 40,10 |
Räckvidd sida m | 24,40 |
Maxlast kg | 227 |
Vikt kg | 20 900 |
Bredd m | 2,50 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 43,15 |
Räckvidd sida m | 21,26 |
Maxlast kg | 272 |
Vikt kg | 21 092 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 43,20 |
Räckvidd sida m | 21,30 |
Maxlast kg | 272 |
Vikt kg | 21 092 |
Bredd m | 2,50 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 43,15 |
Räckvidd sida m | 27,43 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 21 546 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 43,30 |
Räckvidd sida m | 24,38 |
Maxlast kg | 450 |
Vikt kg | 20 400 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 47,70 |
Räckvidd sida m | 24,38 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 22 000 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 56,86 |
Räckvidd sida m | 24,38 |
Maxlast kg | 340 |
Vikt kg | 24 948 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 58,56 |
Räckvidd sida m | 25,03 |
Maxlast kg | 454 |
Vikt kg | 27 184 |
Bredd m | 2,49 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Hittar du inte vad du letar efter?
Bomliftar gör det enkelt att nå både höga höjder och svåråtkomliga platser vilket gör det till en bra lösning för många olika slags uppdrag. En bomlift når mycket högre upp och längre i sidled än exempelvis en saxlift men har en betydligt mindre arbetsplattform. När du behöver nå en hög arbetshöjd för att utföra ditt uppdrag är oftast en bomlift bästa valet. En bomlift är en bra lösning när du t.ex. ska montera, reparera och måla byggnader. Du har också stora möjligheter att enkelt utföra arbete med belysning och installationer. Bomliften är även ett bra arbetsredskap vid olika typer av skyltmontering.
Vi har många olika typer av bomliftar i olika storlekar och arbetshöjder från erkända tillverkare som Genie och JLG med fokus på säkerhet och kvalitet. Om du inte hittar exakt den modell du behöver här så kontakta oss. Har vi inte själva just den bomlift som behövs så hjälper vi gärna till att hitta en till dig. Oavsett förutsättningarna på arbetsplatsen så tar vi fram en bomlift som passar för jobbet. Vårt kontaktnät är stort och vi löser det mesta du behöver. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna dig.
Förebygg skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.
Vårt mål är att Kranpunkten ska vara klimatneutralt 2030 och bäst i branschen.
Låt oss ta ett större helhetsgrepp och hantera många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen