Utbildning ger trygghet
Förebygg skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.
Kranpunkten har många olika modeller av batteridrivna saxliftar som främst används för inomhusarbete. Våra saxliftar är av hög kvalité och kommer från Genie, JLG, Dingli och PB.
En saxlift är idealisk för installations- och fasadarbeten. Den eldrivna saxliften har massiva nonmarking däck och finns med arbetshöjder upp till 32 meter.
Några av de större batteridrivna saxliftarna har självnivellerande stödben. Alla våra saxliftar har en stabil konstruktion och är enkla att använda.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna dig att hitta rätt saxlift.
Maskin / Modell | Arbetshöjd m | Vikt kg | Maxlast kg | Längd m | Bredd m | Höjd m | Plattform längd utfälld m |
Genie 1330 | 5,90 | 885 | 227 | 1,41 | 0,78 | 2,02 | 1,87 |
Genie 1930 | 7,80 | 1 476 | 227 | 1,83 | 0,76 | 2,11 | 2,70 |
Genie 1932 | 7,80 | 1 503 | 227 | 1,83 | 0,81 | 2,11 | 2,70 |
Dingli 0807 AC | 7,80 | 1 630 | 230 | 1,86 | 0,76 | 2,15 | 2,57 |
Genie 2632 | 9,90 | 1 956 | 227 | 2,44 | 0,81 | 2,31 | 3,18 |
Genie 2646 | 9,90 | 2 464 | 454 | 2,44 | 1,17 | 2,26 | 3,18 |
Dingli 1008 AC | 10,00 | 2 230 | 230 | 2,48 | 0,83 | 2,36 | 3,17 |
Dingli 1012 PA Oljefri | 10,00 | 2 890 | 350 | 2,48 | 1,15 | 2,36 | 3,17 |
Genie 3232 | 11,78 | 2 352 | 227 | 2,44 | 0,81 | 2,38 | 3,33 |
Genie 3246 | 11,75 | 2 796 | 318 | 2,44 | 1,17 | 2,40 | 3,18 |
Dingli 1212 AC | 12,00 | 3 060 | 320 | 2,48 | 1,15 | 2,49 | 3,17 |
Dingli 1218 DC 4W | 12,00 | 4 880 | 454 | 3,84 | 1,77 | 2,59 | 4,31 |
Genie 4046 | 13,94 | 3 117 | 350 | 2,48 | 1,18 | 2,57 | 3,18 |
Genie 4047 | 13,89 | 3 221 | 350 | 2,48 | 1,19 | 2,54 | 3,18 |
JLG 4069 LE | 14,20 | 5 216 | 360 | 3,10 | 1,75 | 2,83 | 3,83 |
Genie 4069 | 14,30 | 5 416 | 363 | 3,76 | 1,75 | 2,74 | 4,32 |
JLG 4069 ERT | 14,30 | 4 790 | 363 | 3,53 | 1,76 | 2,62 | 4,37 |
Dingli 1418 DC 4W | 14,30 | 5 480 | 363 | 3,84 | 1,77 | 2,74 | 4,31 |
Dingli 1523 DCB | 15,00 | 8 200 | 680 | 4,88 | 2,29 | 2,98 | 6,60 |
Dingli 1923 DCL | 19,00 | 10 870 | 680 | 4,46 | 2,29 | 3,60 | 6,00 |
PB S225-12 ES | 22,50 | 10 290 | 450 | 4,49 | 1,22 | 2,91 | 5,48 |
PB S275-24 ES | 27,30 | 24 500 | 900 | 6,60 | 2,40 | 3,12 | 8,40 |
Dingli 3225 DC | 32,00 | 23 950 | 1 000 | 6,73 | 2,55 | 4,13 | 8,30 |
Arbetshöjd m | 5,90 |
Vikt kg | 885 |
Maxlast kg | 227 |
Längd m | 1,41 |
Bredd m | 0,78 |
Höjd m | 2,02 |
Plattform längd utfälld m | 1,87 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 7,80 |
Vikt kg | 1 476 |
Maxlast kg | 227 |
Längd m | 1,83 |
Bredd m | 0,76 |
Höjd m | 2,11 |
Plattform längd utfälld m | 2,70 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 7,80 |
Vikt kg | 1 503 |
Maxlast kg | 227 |
Längd m | 1,83 |
Bredd m | 0,81 |
Höjd m | 2,11 |
Plattform längd utfälld m | 2,70 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 7,80 |
Vikt kg | 1 630 |
Maxlast kg | 230 |
Längd m | 1,86 |
Bredd m | 0,76 |
Höjd m | 2,15 |
Plattform längd utfälld m | 2,57 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 9,90 |
Vikt kg | 1 956 |
Maxlast kg | 227 |
Längd m | 2,44 |
Bredd m | 0,81 |
Höjd m | 2,31 |
Plattform längd utfälld m | 3,18 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 9,90 |
Vikt kg | 2 464 |
Maxlast kg | 454 |
Längd m | 2,44 |
Bredd m | 1,17 |
Höjd m | 2,26 |
Plattform längd utfälld m | 3,18 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 10,00 |
Vikt kg | 2 230 |
Maxlast kg | 230 |
Längd m | 2,48 |
Bredd m | 0,83 |
Höjd m | 2,36 |
Plattform längd utfälld m | 3,17 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 10,00 |
Vikt kg | 2 890 |
Maxlast kg | 350 |
Längd m | 2,48 |
Bredd m | 1,15 |
Höjd m | 2,36 |
Plattform längd utfälld m | 3,17 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 11,78 |
Vikt kg | 2 352 |
Maxlast kg | 227 |
Längd m | 2,44 |
Bredd m | 0,81 |
Höjd m | 2,38 |
Plattform längd utfälld m | 3,33 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 11,75 |
Vikt kg | 2 796 |
Maxlast kg | 318 |
Längd m | 2,44 |
Bredd m | 1,17 |
Höjd m | 2,40 |
Plattform längd utfälld m | 3,18 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 12,00 |
Vikt kg | 3 060 |
Maxlast kg | 320 |
Längd m | 2,48 |
Bredd m | 1,15 |
Höjd m | 2,49 |
Plattform längd utfälld m | 3,17 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 12,00 |
Vikt kg | 4 880 |
Maxlast kg | 454 |
Längd m | 3,84 |
Bredd m | 1,77 |
Höjd m | 2,59 |
Plattform längd utfälld m | 4,31 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 13,94 |
Vikt kg | 3 117 |
Maxlast kg | 350 |
Längd m | 2,48 |
Bredd m | 1,18 |
Höjd m | 2,57 |
Plattform längd utfälld m | 3,18 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 13,89 |
Vikt kg | 3 221 |
Maxlast kg | 350 |
Längd m | 2,48 |
Bredd m | 1,19 |
Höjd m | 2,54 |
Plattform längd utfälld m | 3,18 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 14,20 |
Vikt kg | 5 216 |
Maxlast kg | 360 |
Längd m | 3,10 |
Bredd m | 1,75 |
Höjd m | 2,83 |
Plattform längd utfälld m | 3,83 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 14,30 |
Vikt kg | 5 416 |
Maxlast kg | 363 |
Längd m | 3,76 |
Bredd m | 1,75 |
Höjd m | 2,74 |
Plattform längd utfälld m | 4,32 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 14,30 |
Vikt kg | 4 790 |
Maxlast kg | 363 |
Längd m | 3,53 |
Bredd m | 1,76 |
Höjd m | 2,62 |
Plattform längd utfälld m | 4,37 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 14,30 |
Vikt kg | 5 480 |
Maxlast kg | 363 |
Längd m | 3,84 |
Bredd m | 1,77 |
Höjd m | 2,74 |
Plattform längd utfälld m | 4,31 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 15,00 |
Vikt kg | 8 200 |
Maxlast kg | 680 |
Längd m | 4,88 |
Bredd m | 2,29 |
Höjd m | 2,98 |
Plattform längd utfälld m | 6,60 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 19,00 |
Vikt kg | 10 870 |
Maxlast kg | 680 |
Längd m | 4,46 |
Bredd m | 2,29 |
Höjd m | 3,60 |
Plattform längd utfälld m | 6,00 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 22,50 |
Vikt kg | 10 290 |
Maxlast kg | 450 |
Längd m | 4,49 |
Bredd m | 1,22 |
Höjd m | 2,91 |
Plattform längd utfälld m | 5,48 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 27,30 |
Vikt kg | 24 500 |
Maxlast kg | 900 |
Längd m | 6,60 |
Bredd m | 2,40 |
Höjd m | 3,12 |
Plattform längd utfälld m | 8,40 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Arbetshöjd m | 32,00 |
Vikt kg | 23 950 |
Maxlast kg | 1 000 |
Längd m | 6,73 |
Bredd m | 2,55 |
Höjd m | 4,13 |
Plattform längd utfälld m | 8,30 |
Bra miljöval.
Bra miljöval innebär en maskin med mindre eller inget utsläpp av koldioxid, mindre buller och en bättre arbetsmiljö.
Hittar du inte saxliften du letar efter?
Vi erbjuder ett brett utbud av batteridrivna saxliftar med olika specifikationer och arbetshöjder för inomhusbruk. En batteridriven saxlift används för alla typer av underhålls- och installationsarbeten. Det kan gälla arbeten som innefattar målning, rengöring, glas, ventilation, plåt, kabeldragning etc. Den batteridrivna saxliften behöver laddas en period per dygn beroende på hur länge du använder den. En eldriven saxlift används mest för arbeten inomhus men kan under vissa förutsättningar även användas utomhus. Då bör underlaget vara hårdgjort och får bara luta ytterst lite. Tänk på att saxliften är vindkänslig och med det ökande lufttrycket längs fasader så gäller det att vara försiktig. Uppgifter om max vindhastighet finns på saxliftens dekaler.
Vi har många olika typer av saxliftar i olika storlekar och arbetshöjder från erkända tillverkare som Genie, JLG, Dingli och PB med fokus på säkerhet och kvalitet. Om du inte hittar exakt den saxlift du behöver här så kontakta oss. Har vi inte själva just den maskin som behövs så hjälper vi gärna till att hitta en till dig. Oavsett förutsättningarna på arbetsplatsen så tar vi fram en maskin som passar för jobbet. Vårt kontaktnät är stort och vi löser det mesta du behöver. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna dig.
Förebygg skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.
Vårt mål är att Kranpunkten ska vara klimatneutralt 2030 och bäst i branschen.
Låt oss ta ett större helhetsgrepp och hantera många fler funktioner åt dig på arbetsplatsen